Właściwości Mechaniczne (EN 12735-1)
| Stan materiału | Wytrzymałość Rm (MPa) | Wydłużenie min. A% |
|---|---|---|
| Miękki (Annealed) | 220 | 40 |
| Półtwardy (Half Hard) | 250 | 30 |
| Twardy (Hard) | 290 | 3 |
Wymiary Standardowe – Kręgi Miękkie
| Średnica zewn. (mm) | Grubość ścianki (mm) | Waga (kg/m) |
|---|---|---|
| 4,00 | 1,00 | 0,083 |
| 4,76 | 0,80 | 0,089 |
| 5,00 | 1,00 | 0,111 |
| 6,00 | 1,00 | 0,139 |
| 6,35 | 0,80 | 0,124 |
| 8,00 | 1,00 | 0,195 |
| 9,52 | 0,80 | 0,195 |
| 10,00 | 1,00 | 0,250 |
| 12,00 | 1,00 | 0,306 |
| 12,70 | 0,80 | 0,266 |
| 15,00 | 1,00 | 0,389 |
| 16,00 | 1,00 | 0,417 |
| 18,00 | 1,00 | 0,472 |
| 15,88 | 1,00 | 0,416 |
| 19,05 | 1,00 | 0,505 |
| 22,00 | 1,00 | 0,584 |
| 22,23 | 1,00 | 0,594 |
Wymiary Standardowe – Odcinki Proste 5m
| Średnica zewn. (mm) | Grubość ścianki (mm) | Waga (kg/m) |
|---|---|---|
| 9,52 | 0,75 | 0,184 |
| 15,88 | 0,80 | 0,337 |
| 22,23 | 1,00 | 0,594 |
| 28,58 | 1,00 | 0,771 |
| 34,93 | 1,25 | 1,177 |
| 41,28 | 1,25 | 1,399 |
| 53,98 | 1,65 | 2,414 |
| 79,38 | 2,30 | 4,957 |
